<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>気象、気象現象 アーカイブ - こもれびトレンドニュース</title>
	<atom:link href="https://comorebi-road.com/category/%e5%a4%a9%e6%b0%97%e3%83%bb%e5%a4%a9%e6%96%87%e3%83%bb%e5%ae%87%e5%ae%99/%e6%b0%97%e8%b1%a1%e3%80%81%e6%b0%97%e8%b1%a1%e7%8f%be%e8%b1%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comorebi-road.com/category/天気・天文・宇宙/気象、気象現象</link>
	<description>日々のトレンドな話、スポーツやエンタメ、雑学を語ります。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2021 14:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://comorebi-road.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-ba14ff9fffb4c4e690711bcc1ec14153-32x32.png</url>
	<title>気象、気象現象 アーカイブ - こもれびトレンドニュース</title>
	<link>https://comorebi-road.com/category/天気・天文・宇宙/気象、気象現象</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://comorebi-road.com/category/%e5%a4%a9%e6%b0%97%e3%83%bb%e5%a4%a9%e6%96%87%e3%83%bb%e5%ae%87%e5%ae%99/%e6%b0%97%e8%b1%a1%e3%80%81%e6%b0%97%e8%b1%a1%e7%8f%be%e8%b1%a1/feed"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103303213</site>	<item>
		<title>風速3m4m5m6m/s(秒速)はどのくらい？釣り キャンプの影響と予報アプリ情報も</title>
		<link>https://comorebi-road.com/4218.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミッキー　Ｊ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 06:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[気象、気象現象]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorebi-road.com/?p=4218</guid>

					<description><![CDATA[<p>風速について、気象庁の風の目安は風力階級（ビューフォート風力階級の改正）で示されます。 風速3m4m5m6m/s(秒速)はどのくらいの風なのかを風力階級で紹介します。また風速と釣り キャンプの影響と予報アプリ情報も調べま</p>
<p>投稿 <a href="https://comorebi-road.com/4218.html">風速3m4m5m6m/s(秒速)はどのくらい？釣り キャンプの影響と予報アプリ情報も</a> は <a href="https://comorebi-road.com">こもれびトレンドニュース</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>通り雨の定義と見分け方は？にわか雨(驟雨)と夕立の違いが何か調べてみた！</title>
		<link>https://comorebi-road.com/3844.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミッキー　Ｊ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 08:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[気象、気象現象]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorebi-road.com/?p=3844</guid>

					<description><![CDATA[<p>梅雨がもうすぐ明けそうですが、毎日のように、にわか雨が降っています。 雨の用語で、よく使う「にわか雨」と似た言葉で、通り雨、驟雨、夕立があります。 それぞれの意味と違いを調べてみました。 通り雨の定義 通り雨を辞書で見て</p>
<p>投稿 <a href="https://comorebi-road.com/3844.html">通り雨の定義と見分け方は？にわか雨(驟雨)と夕立の違いが何か調べてみた！</a> は <a href="https://comorebi-road.com">こもれびトレンドニュース</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3844</post-id>	</item>
		<item>
		<title>見ると幸運な火球とは地震前兆か？流れ星との違い【7/2関東で目撃情報と爆発音】</title>
		<link>https://comorebi-road.com/2362.html</link>
					<comments>https://comorebi-road.com/2362.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミッキー　Ｊ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 06:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[気象、気象現象]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://comorebi-road.com/?p=2362</guid>

					<description><![CDATA[<p>　2020年7月2日午前2時32分ごろ、関東上空に大きな流れ星（火球）が流れました。 数分後には爆発音も聞こえたようです。 先ほど、2020年7月2日、02:32、東京上空に非常に大きな火球（おそらく明るい流星）が西から</p>
<p>投稿 <a href="https://comorebi-road.com/2362.html">見ると幸運な火球とは地震前兆か？流れ星との違い【7/2関東で目撃情報と爆発音】</a> は <a href="https://comorebi-road.com">こもれびトレンドニュース</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorebi-road.com/2362.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2362</post-id>	</item>
		<item>
		<title>吉兆幸せの環水平アークとは？現れる条件と彩雲の違い</title>
		<link>https://comorebi-road.com/2327.html</link>
					<comments>https://comorebi-road.com/2327.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミッキー　Ｊ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 02:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[気象、気象現象]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://comorebi-road.com/?p=2327</guid>

					<description><![CDATA[<p>　2020年6月26日(金)の午前中関東で、南の空にきれいな虹色の雲が見ることができました。「環水平アーク」と呼ばれています。はじめて聞いた言葉なので調べてみました。 環水平アークとは？ 環水平アーク（かんすいへいアーク</p>
<p>投稿 <a href="https://comorebi-road.com/2327.html">吉兆幸せの環水平アークとは？現れる条件と彩雲の違い</a> は <a href="https://comorebi-road.com">こもれびトレンドニュース</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorebi-road.com/2327.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【風速】秒速5､10メートル(m)とは？台風の目安はどのくらい？</title>
		<link>https://comorebi-road.com/1381.html</link>
					<comments>https://comorebi-road.com/1381.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミッキー　Ｊ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 08:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[気象、気象現象]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://comorebi-road.com/?p=1381</guid>

					<description><![CDATA[<p>天気予報などで風速１０メートル、７メートル、５メートルの風・・また最大瞬間風速１５メートル・・などよく耳にしますが、この風速ってどのくらいの風なのかまた風速についても調べました。 風速とは何？ まずは、風速とは何なのか、</p>
<p>投稿 <a href="https://comorebi-road.com/1381.html">【風速】秒速5､10メートル(m)とは？台風の目安はどのくらい？</a> は <a href="https://comorebi-road.com">こもれびトレンドニュース</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorebi-road.com/1381.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1381</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[降水量 目安]1､2､3mm50mm80mm(ﾐﾘ)の雨とは？測り方での面積はどれくらい？(動画も紹介)</title>
		<link>https://comorebi-road.com/1330.html</link>
					<comments>https://comorebi-road.com/1330.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミッキー　Ｊ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 02:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[気象、気象現象]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://comorebi-road.com/?p=1330</guid>

					<description><![CDATA[<p>降水量（こうすいりょう）の1時間に1､2､3mm50mm80mm(ﾐﾘ)の雨とは、どれくらいの雨なのか（動画も）、どのような目安でどのくらいの面積の測り方をしているのかまとめました。 降水量の表示と雨の強さの目安 天気予</p>
<p>投稿 <a href="https://comorebi-road.com/1330.html">[降水量 目安]1､2､3mm50mm80mm(ﾐﾘ)の雨とは？測り方での面積はどれくらい？(動画も紹介)</a> は <a href="https://comorebi-road.com">こもれびトレンドニュース</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorebi-road.com/1330.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1330</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
